Uma tônica incrivelmente leve, refrescante, sem sódio e livre de açúcar.
Nota do time de curadoria Trela
Refrescante, versátil e incrivelmente leve, essa água tônica oferece um amargor equilibrado e é livre de transgênicos, açúcar e sódio. É a escolha perfeita para quem busca uma bebida mais leve ou deseja complementar coquetéis como Gin Tônica, Vodka Tônica ou Aperol Spritz.
Ingredientes
- acidulantenatural ácido cítrico
- água gaseificada
- aroma natural
- eritritol
- glicosídeos de esteviol
- quinino
Tabela Nutricional
Componente | Por 100 ml | Por 255 ml | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético | 1 kcal | 3 kcal | 0% |
Carboidratos | 9 g | 23 g | 8% |
- Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
- Polióis | 9 g | 23 g | 8% |
- Eritritol | 9 g | 23 g | 8% |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio | 0 g | 0 g | 0% |
Ingredientes
- acidulantenatural ácido cítrico
- água gaseificada
- aroma natural
- eritritol
- glicosídeos de esteviol
- quinino
Tabela Nutricional
Componente | Por 100 ml | Por 255 ml | %VD |
---|---|---|---|
Valor energético | 1 kcal | 3 kcal | 0% |
Carboidratos | 9 g | 23 g | 8% |
- Açúcares totais | 0 g | 0 g | 0% |
- Açúcares adicionados | 0 g | 0 g | 0% |
- Polióis | 9 g | 23 g | 8% |
- Eritritol | 9 g | 23 g | 8% |
Proteínas | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
- Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
Sódio | 0 g | 0 g | 0% |
Avaliações