Frescos e macios, os cogumelos shimeji negro são a escolha perfeita para culinária oriental ou para variar as refeições.
Nota do time de curadoria Trela
O shimeji negro é similar ao branco, mas é um pouco mais macio e marcante no sabor. É uma ótima fonte de fibras, vitaminas e proteínas, possui ação antioxidante e fortalece a imunidade, uma excelente opção prática e saudável para deixar suas refeições mais especiais. Pode ser feito com massas e risotos, como recheio de tortas... Vem direto do produtor para a sua casa, muito mais fresco!
Ingredientes
- Cogumelo Shimeji negro
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade por Porção | % |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 2% |
Carboidratos (g) | 6,4 | 2% |
Açúcares totais (g) | 1,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 3,3 | 7% |
Gorduras totais (g) | 0,4 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 2,4 | 10% |
Sódio (mg) | 18 | 1% |
Ingredientes
- Cogumelo Shimeji negro
Tabela Nutricional
Componente | Quantidade por Porção | % |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 35 | 2% |
Carboidratos (g) | 6,4 | 2% |
Açúcares totais (g) | 1,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 3,3 | 7% |
Gorduras totais (g) | 0,4 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 2,4 | 10% |
Sódio (mg) | 18 | 1% |
Avaliações