Versátil e saborosa, a cebola é essencial na sua cozinha, garantindo qualidade e ótimo custo-benefício.
Nota do time de curadoria Trela
Com sabor marcante e versatilidade na cozinha, a cebola vai bem refogada, caramelizada ou como base para sopas e molhos. Chega fresco, com aproximadamente 4 unidades, e pode ser armazenado em local seco e arejado, sem necessidade de refrigeração.
Ingredientes
- Cebola
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Valor energético | 39.4kcal=166 | 2% |
Carboidratos | 8,9g | 3% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Fibras solúveis | 0,1g | - |
Cálcio | 14,0mg | 1% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
Fósforo | 37,9mg | 5% |
Manganês | 0,1mg | 4% |
Magnésio | 11,9mg | 5% |
Lipídios | 0,1g | - |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 176,1mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 0,2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0,0mg | 0% |
Sódio | 0,6mg | 0% |
Ingredientes
- Cebola
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | VD% | |
---|---|---|
Valor energético | 39.4kcal=166 | 2% |
Carboidratos | 8,9g | 3% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Fibras solúveis | 0,1g | - |
Cálcio | 14,0mg | 1% |
Vitamina C | 4,7mg | 10% |
Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
Fósforo | 37,9mg | 5% |
Manganês | 0,1mg | 4% |
Magnésio | 11,9mg | 5% |
Lipídios | 0,1g | - |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 176,1mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 0,2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0,0mg | 0% |
Sódio | 0,6mg | 0% |
Avaliações