Baixo em calorias e rico em fibras, o abacaxi facilita a digestão e reduz inflamações
Nota do time de curadoria Trela
Rico em vitamina C, o abacaxi fortalece o sistema imunológico, combate infecções e facilita a digestão. Baixo em calorias e rico em fibras, é ideal para lanches, saladas ou como acompanhamento de carnes. Já cortado e higienizado para maior praticidade. É recomendado consumir em até 2 dias e manter refrigerado para conservar o frescor.
Ingredientes
- abacaxi
Informações do Produto
Recomendado consumir em até 2 dias para manter a qualidade e o frescor. É importante manter refrigerado para conservar o produto adequadamente.
Tabela nutricional
Componente | Quantidade (400g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 192 | 10 |
Carboidratos (g) | 51 | 17 |
Açúcares totais (g) | 37 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 5,6 | 22 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Ingredientes
- abacaxi
Informações do Produto
Recomendado consumir em até 2 dias para manter a qualidade e o frescor. É importante manter refrigerado para conservar o produto adequadamente.
Tabela nutricional
Componente | Quantidade (400g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 192 | 10 |
Carboidratos (g) | 51 | 17 |
Açúcares totais (g) | 37 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | - |
Fibras alimentares (g) | 5,6 | 22 |
Sódio (mg) | 0 | 0 |
Avaliações